| TT | Họ và tên | Lớp | Xếp giải |
| 1 | Đào Ngọc Tuệ Tâm | 1A | Trạng Nguyên |
| 2 | Trần Khương Duy | 1A1 | Bảng Nhãn |
| 3 | Lê Xuân Phúc | 1A3 | Bảng Nhãn |
| 4 | Nguyễn Thuyết | 1A2 | Thám Hoa |
| 5 | Nguyễn Thế Vũ | 1A | Thám Hoa |
| 6 | Lại Ngọc Bảo Hân | 2A1 | Trạng Nguyên |
| 7 | Lương Thành Công | 2A2 | Bảng Nhãn |
| 8 | Nguyễn Hương Giang | 2A1 | Bảng Nhãn |
| 9 | Nguyễn Minh Đức | 2A2 | Thám Hoa |
| 10 | Nguyễn Hà My | 2A1 | Thám Hoa |
| 11 | Vương Thị Vân Anh | 3A1 | Trạng Nguyên |
| 12 | Nguyễn Mạnh Lâm | 3A1 | Bảng Nhãn |
| 13 | Hoàng Anh Tuấn | 3A3 | Bảng Nhãn |
| 14 | Nguyễn Minh Anh | 3A2 | Thám Hoa |
| 15 | Lê Ngân Hà Phương | 3A3 | Thám Hoa |
| 16 | Trần Hà Phương | 4A2 | Trạng Nguyên |
| 17 | Trần Sỹ Huy | 4A2 | Bảng Nhãn |
| 18 | Phạm Gia Huy | 4A1 | Bảng Nhãn |
| 19 | Phạm Trọng Gia Bách | 4A2 | Thám Hoa |
| 20 | Nguyễn Doãn Minh Đức | 4A1 | Thám Hoa |
| 21 | Trịnh Phú Minh | 5A4 | Trạng Nguyên |
| 22 | Mai Cảnh Nguyên | 5A1 | Bảng Nhãn |
| 23 | Nguyễn Việt Trung | 5A1 | Bảng Nhãn |
| 24 | Nguyễn Khánh Huyền | 5A1 | Thám Hoa |
| 25 | Nguyễn Minh Ngọc Linh | 5A | Thám Hoa |
| Tổng giải: 5 Trạng Nguyên | |||
| 10 Bảng Nhãn | |||
| 10 Thám Hoa | |||
Tổng giải: 5 Trạng Nguyên
- 10 Bảng Nhãn
- 10 Thám Hoa
